服务热线:

0755 - 26702159 / 86130861

0769 - 87036156

联系我们

Contact Us

深圳市广源发电子有限公司

电  话:0755-26702159

0755-86130861
深圳研发中心:深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路16号华瀚创新园D座606

东莞制造中心:东莞市寮步镇松湖智谷科创中心D2栋10楼


您当前所在的位置:首页 > 产品展示 > GNSS天线 > 内置导航天线

产品中心

GPS/北斗/GLONASS内置天线



频段范围:GPS L1 ;BD2 B1;GLONASS G1

应用领域:导航定位产品系统; 车载导航、定位跟踪、安防等
产品介绍:

概述

GPS内置天线包含GPS无源天线和低噪声放大器,接收GPS L1/北斗二代/GLONASS频段信号,具有体积小、耗电低等特点。适用于车载导航仪、手持机等设备。

主要参数

GPS/北斗/GLONASS内置天线详细参数
型号 中心频率
(MHz)
放大器增益
(dBi)
尺寸
(mm)
噪声系数
(dB)
轴比(dB) 输入输出阻抗
(
Ω)
工作电压
(V)
工作电流
(mA)
GXN1818 1575.42 19 18*18*6.5/18*18*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 3~5.2
GXN1212 1575.42 19 12*12*6.5/12*12*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 3~5.2
GXN1606 1575.42 19 16*6*5 ≤1.5 3 50 3±0.3 3~5.2
GXN2006 1575.42 19 20*6*5 ≤1.5 3 50 3±0.3 3~5.2
GBN2525 1575.42 18.5 25*25*6.5/25*25*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 3~4
GBN1818 1575.42 18.5 18*18*6.5/18*18*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 3~4
GBN1515 1575.42 18.5 15*15*6.5/15*15*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 3~4
GBN1212 1575.42 18.5 12*12*6.5/12*12*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 3~4
GBN1606 1575.42 18.5 16*6*5 ≤1.5 3 50 3±0.3 3~4
GRN1212 1575.42 29 12*12*6.5/12*12*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 ≤8.5
GRN1818 1575.42 29 18*18*6.5/18*18*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 ≤8.5
GRN2525 1575.42 29 25*25*6.5/25*25*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 ≤8.5
GYF6V03N 1561/1575 28 40*40*9 ≤1.5 7 50 3~5 13-19
GYF8V03N 1561/1575 28 28*28*9 ≤1.5 7 50 3~5
BGXN1818 1561 19 18*18*6.5/18*18*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 3~5.2
BGXN1212 1561 19 12*12*6.5/12*12*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 3~5.2
BGBN2525 1561 18.5 25*25*6.5/25*25*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 3~4
BGBN1818 1561 18.5 18*18*6.5/18*18*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 3~4
BGBN1515 1561 18.5 15*15*6.5/15*15*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 3~4
BGBN1212 1561 18.5 12*12*6.5/12*12*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 3~4
BGRN1212 1561 29 12*12*6.5/12*12*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 ≤8.5
BGRN1818 1561 29 18*18*6.5/18*18*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 ≤8.5
NGRN2525 1602 29 25*25*6.5/25*25*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 ≤8.5
NGXN1818 1602 19 18*18*6.5/18*18*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 3~5.2
NGXN1212 1602 19 12*12*6.5/12*12*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 3~5.2
NGBN2525 1602 18.5 25*25*6.5/25*25*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 3~4
NGBN1818 1602 18.5 18*18*6.5/18*18*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 3~4
NGBN1515 1602 18.5 15*15*6.5/15*15*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 3~4
NGRN1818 1602 29 18*18*6.5/18*18*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 ≤8.5
NGRN2525 1602 29 25*25*6.5/25*25*4.5 ≤1.5 3 50 3±0.3 ≤8.5

其他产品
GYF252540(定制规格)
GYF252540(定制规格)
GYF1606(定制规格)
GYF1606(定制规格)
GYF151520(定制规格)
GYF151520(定制规格)
GYF12124(定制规格)
GYF12124(定制规格)
GYF15154(定制规格)
GYF15154(定制规格)
GYF25254(定制规格)
GYF25254(定制规格)
GPS/北斗外置天线-3
GPS/北斗外置天线-3
GPS/北斗外置天线-4
GPS/北斗外置天线-4
收缩
  • Telephone

  • 18927440827
广源发二维码
服务热线 :
0755-26702159